| 월수익 (세전) 930 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,015 만원 | 권리금 8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,015 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,880 만원 | 권리금 9천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 2억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 730 만원 | 창업비용 2억1천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 권리금 5천 만원 |
| 월수익 (세전) 670 만원 | 권리금 5천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,350 만원 | 권리금 7억 |
| 월수익 (세전) 1,350 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,200 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 942 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,070 만원 | 권리금 3억 |
| 월수익 (세전) 1,300 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,580 만원 | 창업비용 5억3천 만원 |
| 월수익 (세전) 750 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 1,975 만원 | 권리금 2억3천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,150 만원 | 창업비용 1억8천 만원 |
최상단으로 이동