| 월수익 (세전) 2,230 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 1,250 만원 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,044 만원 | 권리금 2억4천 만원 |
| 월수익 (세전) 900 만원 | 권리금 8천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 권리금 7천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,200 만원 | 창업비용 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 450 만원 | 권리금 6천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 3,600 만원 | 권리금 6억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,880 만원 | 권리금 3억 |
| 월수익 (세전) 2,610 만원 | 권리금 7억 |
| 월수익 (세전) 425 만원 | 권리금 3천 만원 |
| 월수익 (세전) 775 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,000 만원 | 창업비용 3억 |
| 월수익 (세전) 958 만원 | 창업비용 2억5천5백 만원 |
| 월수익 (세전) 1,587 만원 | 권리금 3억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,000 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 권리금 3천5백 만원 |
| 월수익 (세전) 1,850 만원 | 창업비용 5억5천 만원 |
최상단으로 이동