| 월수익 (세전) 1,500 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 600 만원 | 권리금 9천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,000 만원 | 권리금 1억4천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,200 만원 | 권리금 5천 만원 |
| 월수익 (세전) 950 만원 | 권리금 2억 |
| 월수익 (세전) 900 만원 | 권리금 2억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 900 만원 | 권리금 4천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,200 만원 | 권리금 1억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 900 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,500 만원 | 권리금 3억 |
| 월수익 (세전) 1,500 만원 | 권리금 2억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 410 만원 | 권리금 7천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,010 만원 | 권리금 2억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,275 만원 | 권리금 1억8천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,245 만원 | 권리금 2억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,500 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 900 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 권리금 2억 |
| 월수익 (세전) 1,590 만원 | 권리금 3억5천 만원 |
최상단으로 이동